Specification
Caster Wheels / Castor Wheel Acquired CE Mark and R&D Recognition
| Brand | Ethos |
| Mounting Type | Top Plate Swivel |
| Wheel Diameter | 100 mm |
| Width Of Tread | 48 mm |
| Hardness Of Tread | Shore A 95± 2 |
| Tread Material | Polyurethane |
| Wheel Centre Material | Aluminium Die-cast |
| Wheel Colour | Green |
| Flooring Measures | Non-Marking |
| Elasticity Of Tread | Average |
| Abrasion Resistance | Good |
| Oil Resistance | Good |
| Water Resistance | Good |
| Chemical Resistance | Average |
| Temperature Range | -10℃ / +90℃ |
| Load Capacity | 400 kg |
| Bearing Type | Precision ball bearing |
| Plate Size | 100x85 mm |
| Plate Hole Centres | 45-60x77-80 mm |
| Plate Hole Size | 9 mm |
| Overall Height | 157 mm |
| Offset | 50 mm |
Description
- Acquired CE Mark and R&D Recognition
- Pressed steel frame heat treatment, powder coated
- Swivel double ballrace constructed with precision steel ball





